常用超声波缩写和符号
更新时间:2022-07-19
浏览次数:5604
材料特性 #
E | 弹性模量(杨氏模量) | Pa |
G | 剪切模量(刚性模量) | Pa |
ν [nu] | 泊松比 | ——— |
ρ [rho] | 密度 | kg/m3 |
α [alpha] | 热膨胀系数 | 1/°C |
HRC, Rc | 洛氏硬度(C级) | ——— |
HV | 维氏硬度 | ——— |
ctw | 细线波速 | 米/秒 |
cd | 膨胀波速 | 米/秒 |
cs | 剪切波速 | 米/秒 |
ctp | Thin-plate wave speed | 米/秒 |
Qmaterial | 材料在频率和应变下的Q值 | ——— |
电气
L | 电感 | H |
C | 电容 | F |
R | 电阻 | 欧姆 |
Y | 导纳 | 欧姆 |
Z | 阻抗 | 欧姆 |
v, V | 电压 | 伏特 |
i, I | 电流 | 安培 |
q | 电荷 | 库伦 |
E | 电场强度 | 伏/米 |
ε[epsilon] | 介电常数 | F/m |
εo | 自由空间的介电常数 | F/m |
K | Dielectric constant | ——— |
应力和应变
σ [sigma] | 拉伸或压缩应力 | Pa |
ϵ [epsilon] | 拉伸或压缩应变 | ——— |
τ [tau] | 剪切应力 | Pa |
γ [gamma] | 剪切应变 | ——— |
σij [sigma] | i 平面上的应力沿j方向作用 | Pa |
ϵij [epsilon] | i 平面上的应变在j方向上作用 | ——— |
σv [sigma] | 范式等效应力 | Pa |
kt | 应力集中系数 | ——— |
压电陶瓷和换能器
Tc | 居里温度 | °C |
d | 电荷常数或应变常数 | 米/伏特 |
g | 电压常数 | 平方米/库仑 |
κeff [kappa] | 机电耦合系数(有效) | --- |
Co | 压电钳位(阻塞)电容 | F |
tanδ [tan delta] | 介电损耗角正切 | --- |
T | 应力(仅限压电分析) | Pa |
S | 应变(仅限压电分析) | --- |
E | 电场强度 | 伏/米 |
D | 电位移 | 库仑 |
Y | 杨氏模量(仅限压电分析) | Pa |
s | 符合性(仅限压电分析) | 1/Pa |
fs | 串联共振频率 | Hz, kHz |
fp | 并联共振频率 | Hz, kHz |
fm | 最小(绝对值)阻抗频率 | Hz, kHz |
fn | 最大(绝对值)阻抗的频率 | Hz, kHz |
18758262013